<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TerAs Blog :: appunti esperienze su linux e il mondo IT &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://gnu.funkgui.it/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gnu.funkgui.it</link>
	<description>Appunti, considerazioni ed esperienze della TerAs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gallery fotografica</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/39/gallery-fotografica/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/39/gallery-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funkgui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/39/gallery-fotografica/</guid>
		<description><![CDATA[Cercando del codice javascript per una gallery fotografica  mi sono imbattuto (tra le altre innumerevoli e non meno belle)  in questa gallery basata su mootools.
Devo ammettere che questa gallery è davvero carina. un esmpio di come l&#8217;ho utilizzata (senza praticamente nessun cambiamento se non il &#8220;pescaggio&#8221; automatico delle immagini da una directory via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/39/gallery-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoikuSpot e i Nokia Smartphones diventano HotSpot WLAN</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/37/joikuspot-e-i-nokia-smartphones-diventano-hotspot-wlan/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/37/joikuspot-e-i-nokia-smartphones-diventano-hotspot-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[HotSpot]]></category>
		<category><![CDATA[JoikuSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/37/joikuspot-e-i-nokia-smartphones-diventano-hotspot-wlan/</guid>
		<description><![CDATA[JoikuSpot è un software libero per i Nokia, con a bordo Symbian S60v3 e il supporto alla WLAN e 3G, rendendoli a tutti gli effetti degli HotSpot WLAN in modo da permettere ad altri device dotati di WIFI di poter accedere ad internet attraverso la connettività 3G.
Tutti i device potranno così connettersi al JoikuSpot in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/37/joikuspot-e-i-nokia-smartphones-diventano-hotspot-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone per tutti</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/36/icone-per-tutti/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/36/icone-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[iconspedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/36/icone-per-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[Chiunque sviluppi siti web o software ad-hoc si trova nella necessità di utilizzare icone, spesso non si ha il tempo o la fantasia di crearle, ed ecco che questo sito può venirci incontro:
Iconspedia  fornisce un buon numero di icone suddivise in categorie o ricercabili per parole chiave; oltre ad essere un sito graficamente bello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/36/icone-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 e MooTools</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/35/web-20-e-mootools/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/35/web-20-e-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/35/web-20-e-mootools/</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente non è una novità ma per chiunque sviluppi siti internet consiglio il JavaScript framework MooTools, personalmente lo uso da tempo con ottimi risultati, inoltre è in arrivo la versione 1.2 piena di novità.
MooTools è Compatto, Modulare e Object-Oriented; queste caratteristiche gli permettono di essere un ottimo strumento per creare codice in maniera veloce, semplice, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/35/web-20-e-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/33/silverlight/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/33/silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funkgui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/33/silverlight/</guid>
		<description><![CDATA[Pagine web con interfacce grafiche interattive ed animate? solo con adobe flash?
Non abbiamo più un&#8217;unica scelta, ora (veramente molto tempo fa) Microsoft ha deciso di dare la sua idea di interattività e multimedialità web con un &#8220;flash killer&#8221;: Silverlight.
Silverlight si basa sul framework .NET 3.0 e sul &#8220;nuovo&#8221; linguaggio XAML (vi rimando al web per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/33/silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast API search: il motore di ricerca per il programmatore</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/25/fast-api-search-il-motore-di-ricerca-per-il-programmatore/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/25/fast-api-search-il-motore-di-ricerca-per-il-programmatore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Utile motore di ricerca per programmatori permette di ricercare tra le API dei vari linguaggi di programmazione le specifiche della funzione richiesta.
I linguaggi disponibili sono già molti e continuano ad aumentare, tra questi troviamo: HTML, CSS, Javascript, AJAX Framework, PHP, C, C++, MySQL, XML, Ruby /Rails, PostgreSQL, Oracle, Java e altri.
La ricerca porta direttamente alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/25/fast-api-search-il-motore-di-ricerca-per-il-programmatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashup il fotoritocco è servito</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/22/splashup-il-fotoritocco-e-servito/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/22/splashup-il-fotoritocco-e-servito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Navigando per la rete mi sono imbattuto in Splashup, sono rimasto molto colpito, sicuramente non sostituirà GIMP o Photoshop ma è sicuremente un ottimo applicativo web 2.0.
La sua semplicità è imbarazzante e seppur non completo direi che è sicuramente maturo e funzionale.
Se siete interessati ecco il link per utilizzarlo da subito!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/22/splashup-il-fotoritocco-e-servito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCII art</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/12/ascii-art/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/12/ascii-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funkgui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Per caso mi sono imbattuto in una vecchia mail in cui era presente una firma con una immagine ASCII&#8230; beh la prima cosa che mi è venuta in mente è stato cercare sul web come generare (magari con il c#) immagini in ASCII art partendo da una immagine reale e&#8230; trovato e sembra molto interessante.
Ecco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/12/ascii-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet PHP</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/5/planet-php/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/5/planet-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 20:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Come restare aggiornati sul modo PHP?
Visitando regolarmente Planet PHP che raccoglie le notizie provenienti da vari Blog e gli ultimi rilasci di PECL e PEAR.
Come sviluppatore PHP lo reputo un ottima fonte di informazioni di questo linguaggio anche se a volte la vecchia ricerca su Google porta a trovare delle vere chicche.
In ogni caso un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/5/planet-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è Dojo?</title>
		<link>http://gnu.funkgui.it/3/cosa-e-dojo/</link>
		<comments>http://gnu.funkgui.it/3/cosa-e-dojo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilcomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnu.funkgui.it/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Dojo è una libreria Open Source che permette la creazione di funzionalità  dinamiche nelle pagine web ed in ogni altro ambiente che supporti i JavaScript. Dojo fornisce componenti che rendono i siti più utilizzabili, interattivi e funzionali. Con Dojo si possono costruire senza difficoltà  interfacce utente, widget interattivi, animazioni e request basate su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gnu.funkgui.it/3/cosa-e-dojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

